亲爱的探索者:
据有关法规,《超进化物语2》手游对游戏内随机玩法的概率公布如下:
温馨提示:
文中概率均为大量样本下的统计数值,如测试数据样本量较少,可能存在少量差异。
一、造唤台——觉醒始动
1、概率公示:觉醒怪兽2%,不朽怪兽5%,究极怪兽13%,幻化怪兽46.4%,幼体怪兽33.6%
2、连续9次造唤没有获得究极或以上怪兽,则下次造唤必定获得究极或以上怪兽
3、连续造唤29次没有获得觉醒怪兽,则下次造唤必定获得觉醒怪兽,觉醒始动中获得的觉醒怪兽必定为双种族觉醒怪兽
4、获得觉醒怪兽后觉醒始动将关闭
二、造唤台——每期一创
1、概率公示:觉醒怪兽2%,不朽怪兽5%,究极怪兽13%,幻化怪兽46.4%,幼体怪兽33.6%
2、连续9次造唤没有获得究极或以上怪兽,则下次造唤必定获得究极或以上怪兽
3、连续造唤99次没有获得觉醒怪兽,则下次造唤必定获得觉醒怪兽
4、造唤获得觉醒怪兽时有50%概率为限时降临怪兽,若获得的觉醒怪兽非限时降临怪兽,则下次造唤获得觉醒怪兽必定为限时降临怪兽
5、获得觉醒/究极品质的怪兽后,对应的保底累计次数将重置为0,与其他造唤的保底次数互相独立计算,互不影响,同类型造唤的保底次数可累加并继承
6、每期一创会不定期更换限时降临怪兽
三、造唤台——天选时刻
1、概率公示:觉醒怪兽2%,不朽怪兽5%,究极怪兽13%,幻化怪兽46.4%,幼体怪兽33.6%
2、连续9次造唤没有获得究极或以上怪兽,则下次造唤必定获得究极或以上怪兽
3、连续造唤99次没有获得觉醒怪兽,则下次造唤必定获得觉醒怪兽
4、造唤获得觉醒怪兽时有50%概率为选定的天选怪兽,若获得的觉醒怪兽非选定的天选怪兽,则下次造唤获得觉醒怪兽必定为选定的天选怪兽
5、获得觉醒/究极品质的怪兽后,对应的保底累计次数将重置为0,与其他造唤的保底次数互相独立计算,互不影响,同类型造唤的保底次数可累加并继承
四、造唤台——永远哈皮
1、概率公示:觉醒怪兽2%,不朽怪兽5%,究极怪兽13%,幻化怪兽46.4%,幼体怪兽33.6%
2、连续9次造唤没有获得究极或以上怪兽,则下次造唤必定获得究极或以上怪兽
3、连续造唤99次没有获得觉醒怪兽,则下次造唤必定获得觉醒怪兽
4、若造唤获得单种族觉醒怪兽,则下次造唤获得觉醒怪兽必定为双种族觉醒怪兽
5、获得觉醒/究极品质的怪兽后,对应的保底累计次数将重置为0,与其他造唤的保底次数互相独立计算,互不影响,同类型造唤的保底次数可累加并继承
五、智者轮盘
1、概率公示:
奖励 | 份数 | 奖励类型 | 初始概率 |
金币*10W | 50 | 普通奖励 | 25.50% |
粉尘*50 | 50 | 普通奖励 | 25.50% |
强化孢子*10 | 30 | 普通奖励 | 15.00% |
进化孢子*10 | 30 | 普通奖励 | 15.00% |
神性孢子*10 | 30 | 普通奖励 | 15.00% |
造唤许可*1 | 5 | 普通奖励 | 2.00% |
紫色元核*1 | 1 | 珍稀奖励 | 1.00% |
橙色元核*1 | 1 | 珍稀奖励 | 0.50% |
觉醒怪兽*1 | 1 | 珍稀奖励 | 0.50% |
2、奖池分普通奖励(6种)和珍稀奖励(3种),总计有198份奖励
3、每种奖励有份数限制,每抽中1次份数-1,份数为0后概率会分摊至其他奖励上。
4、当获得所有珍稀奖励后即可获得轮盘中所有剩余的奖励(全部份数)
5、最多抽取198次后即可获得所有奖励
六、万象琥珀
1、概率公示:
奖励 | 概率 |
形态 | 0.30% |
彩钻*1500 | 0.35% |
彩钻*500 | 0.35% |
橙色攻击元核 | 0.35% |
橙色体力元核 | 0.35% |
橙色屏障元核 | 0.35% |
橙色真实元核 | 0.35% |
橙色自愈元核 | 0.35% |
橙色普攻元核 | 0.35% |
橙色回复战纹 | 1% |
橙色伤害战纹 | 1% |
极化石*5 | 7.45% |
原石*10 | 7.45% |
金华孢子*10 | 15% |
强化孢子*10 | 15% |
神性孢子*10 | 15% |
金币*138000 | 35% |
2、万象琥珀中仅有一份形态大奖,每期万象琥珀只能获得一次形态大奖,连续99次抽取没有获得大奖,则下次抽取必定获得大奖
3、万象琥珀每期限购100次,大奖以外的奖励可以重复获得
七、许愿五六七
1、概率公示:
奖励 | 份数 | 初始概率 |
形态末梢*3 | 1 | 1.00% |
形态末梢*2 | 1 | 2.00% |
形态末梢*5 | 1 | 1.00% |
钻石*100 | 1 | 8.00% |
强化孢子*10 | 1 | 8.00% |
怪兽经验*38888 | 1 | 8.00% |
神性孢子*10 | 1 | 8.00% |
神性孢子*10 | 1 | 8.00% |
金币*38888 | 1 | 8.00% |
怪兽经验*68888 | 1 | 8.00% |
金币*68888 | 1 | 8.00% |
进化孢子*10 | 1 | 8.00% |
钻石*100 | 1 | 8.00% |
进化孢子*5 | 1 | 8.00% |
强化孢子*5 | 1 | 8.00% |
2、奖池中共有15份奖励,每次许愿抽取后的奖励不会放回奖池中,对应奖池份数-1
3、抽取15次后即可获得所有奖励
4、已抽取到奖励的概率将分到未获得剩余奖励上
八、极化
极化基础属性概率说明:
攻击力、体力、速度、霸气属性每次极化随机范围为-20%~+20%,在随机范围内概率均匀分布。
极化能力概率说明:
每次极化随机出现4~6种极化能力,不同数量的极化能力出现的概率如下:
极化能力数量 | 概率 |
4 | 80% |
5 | 15% |
6 | 5% |
每次极化随机出现的极化能力,分红、橙、紫、蓝、绿、白六种品质,各品质出现的概率如下:
极化能力品质 | 概率 |
红色 | 3.37% |
橙色 | 9.96% |
紫色 | 24.90% |
蓝色 | 40.84% |
绿色 | 17.93% |
白色 | 3.00% |
九、DNA动了
概率公示如下(已获得奖励的概率将分配到未获得的奖励上)
奖池1 | 初始概率 | 奖池2 | 初始概率 |
祖传DNA*1 | 2.66% | 祖传DNA*1 | 2.66% |
祖传DNA*2 | 2.66% | 祖传DNA*2 | 2.66% |
金币*20w | 7.08% | 金币*20w | 7.08% |
金币*40w | 7.08% | 金币*40w | 7.08% |
金币*80w | 7.08% | 金币*80w | 7.08% |
强化孢子*30 | 7.08% | 神性孢子*30 | 7.08% |
强化孢子*50 | 7.08% | 神性孢子*50 | 7.08% |
强化孢子*80 | 7.08% | 神性孢子*80 | 7.08% |
一堆骨木鳞*500 | 7.08% | 一堆骨木鳞*500 | 7.08% |
一堆骨木鳞*1000 | 7.08% | 一堆骨木鳞*1000 | 7.08% |
一堆骨木鳞*2000 | 7.08% | 一堆骨木鳞*2000 | 7.08% |
造唤许可*1 | 4.43% | 造唤许可*1 | 4.43% |
造唤许可*3 | 4.43% | 造唤许可*3 | 4.43% |
极化石*20 | 4.43% | 极化石*20 | 4.43% |
极化石*40 | 4.43% | 极化石*40 | 4.43% |
原石*30 | 4.43% | 原石*30 | 4.43% |
原石*50 | 4.43% | 原石*50 | 4.43% |
原石*80 | 4.43% | 原石*80 | 4.43% |
合计 | 100.0% | 合计 | 100.0% |
奖池3 | 初始概率 | 奖池4 | 初始概率 |
祖传DNA*1 | 2.66% | 祖传DNA*1 | 2.66% |
祖传DNA*2 | 2.66% | 祖传DNA*2 | 2.66% |
金币*20w | 7.08% | 金币*20w | 7.08% |
金币*40w | 7.08% | 金币*40w | 7.08% |
金币*80w | 7.08% | 金币*80w | 7.08% |
进化孢子*30 | 7.08% | 强化孢子*30 | 7.08% |
进化孢子*50 | 7.08% | 强化孢子*50 | 7.08% |
进化孢子*80 | 7.08% | 强化孢子*80 | 7.08% |
一堆骨木鳞*500 | 7.08% | 一堆骨木鳞*500 | 7.08% |
一堆骨木鳞*1000 | 7.08% | 一堆骨木鳞*1000 | 7.08% |
一堆骨木鳞*2000 | 7.08% | 一堆骨木鳞*2000 | 7.08% |
造唤许可*1 | 4.43% | 造唤许可*1 | 4.43% |
造唤许可*3 | 4.43% | 造唤许可*3 | 4.43% |
极化石*20 | 4.43% | 极化石*20 | 4.43% |
极化石*40 | 4.43% | 极化石*40 | 4.43% |
原石*30 | 4.43% | 原石*30 | 4.43% |
原石*50 | 4.43% | 原石*50 | 4.43% |
原石*80 | 4.43% | 原石*80 | 4.43% |
合计 | 100.0% | 合计 | 100.0% |
奖池5 | 初始概率 | 奖池6 | 初始概率 |
祖传DNA*1 | 2.66% | 祖传DNA*1 | 2.66% |
祖传DNA*2 | 2.66% | 祖传DNA*2 | 2.66% |
金币*20w | 7.08% | 金币*20w | 7.08% |
金币*40w | 7.08% | 金币*40w | 7.08% |
金币*80w | 7.08% | 金币*80w | 7.08% |
神性孢子*30 | 7.08% | 进化孢子*30 | 7.08% |
神性孢子*50 | 7.08% | 进化孢子*50 | 7.08% |
神性孢子*80 | 7.08% | 进化孢子*80 | 7.08% |
一堆骨木鳞*500 | 7.08% | 一堆骨木鳞*500 | 7.08% |
一堆骨木鳞*1000 | 7.08% | 一堆骨木鳞*1000 | 7.08% |
一堆骨木鳞*2000 | 7.08% | 一堆骨木鳞*2000 | 7.08% |
造唤许可*1 | 4.43% | 造唤许可*1 | 4.43% |
造唤许可*3 | 4.43% | 造唤许可*3 | 4.43% |
极化石*20 | 4.43% | 极化石*20 | 4.43% |
极化石*40 | 4.43% | 极化石*40 | 4.43% |
原石*30 | 4.43% | 原石*30 | 4.43% |
原石*50 | 4.43% | 原石*50 | 4.43% |
原石*80 | 4.43% | 原石*80 | 4.43% |
合计 | 100.0% | 合计 | 100.0% |
十、一发入欧店
一发入欧店刷新的时候,每个商品栏随机出现商品的概率如下。
物品名称 | 物品数量 | 出现概率 |
进化孢子 | 50 | 10.00% |
强化孢子 | 50 | 10.00% |
神性孢子 | 50 | 10.00% |
粉尘 | 500 | 10.00% |
捕兽夹 | 125 | 10.00% |
骨 | 5,000 | 10.00% |
木 | 5,000 | 10.00% |
鳞 | 5,000 | 10.00% |
进化孢子 | 50 | 1.90% |
强化孢子 | 50 | 1.90% |
神性孢子 | 50 | 1.90% |
粉尘 | 625 | 1.80% |
捕兽夹 | 125 | 1.80% |
骨 | 6,250 | 1.90% |
木 | 6,250 | 1.90% |
鳞 | 6,250 | 1.90% |
进化孢子 | 75 | 0.60% |
强化孢子 | 75 | 0.60% |
神性孢子 | 75 | 0.60% |
粉尘 | 750 | 0.70% |
捕兽夹 | 125 | 0.70% |
骨 | 7,500 | 0.60% |
木 | 7,500 | 0.60% |
鳞 | 7,500 | 0.60% |
进化孢子 | 10 | 10.00% |
强化孢子 | 10 | 10.00% |
神性孢子 | 10 | 10.00% |
粉尘 | 100 | 10.00% |
捕兽夹 | 25 | 10.00% |
骨 | 1,000 | 10.00% |
木 | 1,000 | 10.00% |
鳞 | 1,000 | 10.00% |
进化孢子 | 10 | 1.90% |
强化孢子 | 10 | 1.90% |
神性孢子 | 10 | 1.90% |
粉尘 | 125 | 1.80% |
捕兽夹 | 25 | 1.80% |
骨 | 1,250 | 1.90% |
木 | 1,250 | 1.90% |
鳞 | 1,250 | 1.90% |
进化孢子 | 15 | 0.60% |
强化孢子 | 15 | 0.60% |
神性孢子 | 15 | 0.60% |
粉尘 | 150 | 0.70% |
捕兽夹 | 25 | 0.70% |
骨 | 1,500 | 0.60% |
木 | 1,500 | 0.60% |
鳞 | 1,500 | 0.60% |
进化孢子 | 20 | 8.80% |
强化孢子 | 20 | 8.80% |
神性孢子 | 20 | 8.80% |
粉尘 | 200 | 8.80% |
捕兽夹 | 50 | 8.70% |
骨 | 2,000 | 8.70% |
木 | 2,000 | 8.70% |
鳞 | 2,000 | 8.70% |
进化孢子 | 25 | 2.50% |
强化孢子 | 25 | 2.50% |
神性孢子 | 25 | 2.50% |
粉尘 | 250 | 2.50% |
捕兽夹 | 50 | 2.50% |
骨 | 2,500 | 2.50% |
木 | 2,500 | 2.50% |
鳞 | 2,500 | 2.50% |
进化孢子 | 30 | 1.30% |
强化孢子 | 30 | 1.30% |
神性孢子 | 30 | 1.30% |
粉尘 | 300 | 1.30% |
捕兽夹 | 50 | 1.20% |
骨 | 3,000 | 1.20% |
木 | 3,000 | 1.20% |
鳞 | 3,000 | 1.20% |
进化孢子 | 30 | 7.00% |
强化孢子 | 30 | 7.00% |
神性孢子 | 30 | 7.00% |
粉尘 | 300 | 7.00% |
捕兽夹 | 75 | 7.00% |
骨 | 3,000 | 7.00% |
木 | 3,000 | 7.00% |
鳞 | 3,000 | 7.00% |
极化石 | 15 | 7.00% |
原石 | 30 | 7.00% |
进化孢子 | 40 | 2.00% |
强化孢子 | 40 | 2.00% |
神性孢子 | 40 | 2.00% |
粉尘 | 375 | 2.00% |
捕兽夹 | 75 | 2.00% |
骨 | 3,750 | 2.00% |
木 | 3,750 | 2.00% |
鳞 | 3,750 | 2.00% |
极化石 | 20 | 2.00% |
原石 | 40 | 2.00% |
进化孢子 | 45 | 1.00% |
强化孢子 | 45 | 1.00% |
神性孢子 | 45 | 1.00% |
粉尘 | 450 | 1.00% |
捕兽夹 | 75 | 1.00% |
骨 | 4,500 | 1.00% |
木 | 4,500 | 1.00% |
鳞 | 4,500 | 1.00% |
极化石 | 21 | 1.00% |
原石 | 42 | 1.00% |
进化孢子 | 60 | 8.40% |
强化孢子 | 60 | 8.40% |
神性孢子 | 60 | 8.40% |
粉尘 | 625 | 8.30% |
捕兽夹 | 125 | 8.30% |
骨 | 6,250 | 8.30% |
木 | 6,250 | 8.30% |
鳞 | 6,250 | 8.30% |
极化石 | 30 | 3.00% |
原石 | 60 | 3.00% |
金币 | 1,250,000 | 19.00% |
进化孢子 | 150 | 8.40% |
强化孢子 | 150 | 8.40% |
神性孢子 | 150 | 8.40% |
粉尘 | 1,500 | 8.30% |
捕兽夹 | 300 | 8.30% |
骨 | 15,000 | 8.30% |
木 | 15,000 | 8.30% |
鳞 | 15,000 | 8.30% |
极化石 | 75 | 3.00% |
原石 | 150 | 3.00% |
金币 | 3,000,000 | 19.00% |
精制起源盘 | 2 | 8.30% |
极化石 | 100 | 7.00% |
原石 | 200 | 7.00% |
领域石 | 6 | 9.00% |
金币 | 4,000,000 | 35.00% |
精制起源盘 | 3 | 14.00% |
百炼起源盘 | 1 | 14.00% |
造唤许可 | 10 | 14.00% |
极化石 | 125 | 5.00% |
原石 | 250 | 5.00% |
领域石 | 9 | 7.00% |
精制起源盘 | 3 | 18.00% |
百炼起源盘 | 2 | 18.00% |
造唤许可 | 12 | 10.00% |
橙色元核 | 1 | 25.00% |
冥龙王的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
镇魂的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
地龙的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
剧王的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
赤虹的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
火神的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
喀戎的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
黯灭的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
御空的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
白昼的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
玖璃的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
冰霓的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
幻的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
Joker的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
魅妆的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
∞的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
天枢震的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
螺旋巽的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
气奥的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
溯仪的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
梵的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
重装的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
影曜的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
荆霵的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
星烁的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
赤炼零式的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
神唤的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
空蝉的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
光囚的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
蜃兽的觉醒结晶 | 1 | 0.40% |
十一、起源礼包
起源盘两种礼包概率公式如下:
礼包名称 | 物品数量 | 出现概率 |
精制起源盘 | 蓝色起源盘 | 70% |
紫色起源盘 | 20% | |
橙色起源盘 | 10% | |
百炼起源盘 | 蓝色起源盘 | 20% |
紫色起源盘 | 63% | |
橙色起源盘 | 15% | |
红色起源盘 | 2% |
起源盘特性 | 特性类别 | 出现概率 |
重量 | 高重量 | 98% |
低重量 | 2% | |
效果数 | 单效果 | 85% |
双效果 | 15% |
十二、谱光乍放
1、未选择心愿时,所有光谱平分100%概率,每个光谱产出的概率相同。
2、选择心愿时,选中的光谱概率为35%,剩余的光谱平分65%概率,剩余的每个光谱产出的概率相同。